
| Model | AL-F9 Handle Bar Drive | |
| Spec. | Overall Size | 3340X1435X1595 mm |
| Cargo box size | 1130*1300*470 | |
| Speed | 35 km/h | |
| Tire | 500/10 | |
| Wheelbase | 1915 /1120 mm | |
| Each charging range | 80~100 km | |
| Seats | 3 | |
| Motor type | 2000W DC /3000W AC | |
| Controller | 18-36 | |
| Brake type | Disc brake | |
| Ground clearance | 20 mm | |
| Drive Type | Middle drive | |
| Transmission | Automatic | |
| Locks | Remote control | |
| Grade ability | 20 degrees | |
| Battery (lead-acid) | 60V/ 58Ah 65Ah | |
| Whole weight (without battery) | 318 kg | |
| Charger | 220 V or 110V | |
| Charging time | 8-10h | |
| Reverse image | Yes | |
| Skylight widow | Yes | |
| Front and rear bars | Yes | |
| Luggage rack | Yes | |

Welcome to visit our factory !
Packaging & Shipping:
Prompt delivery, Professtional Packing and loading team!


Company Profiles
Customer satisfaction is our proud !
